| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 24900 | pma | localhost:54102 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24901 | root | localhost:54103 | central | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24902 | pma | localhost:54104 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24903 | root | localhost:54105 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Finalizar | 24904 | pma | localhost:54106 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24905 | root | localhost:54107 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.