Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AVG_ROW_LENGTH` ASC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH Ascendente Descendente 1 DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def mysql user VIEW NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL VIEW NULL NULL
def information_schema PARTITIONS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=5579 137438945280 Y
def information_schema ROUTINES SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=576 137438945280 Y
def information_schema PLUGINS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=9441 137438945280 Y
def information_schema PROCESSLIST SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=15224 137438945280 Y
def information_schema SYSTEM_VARIABLES SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=651 137438945280 Y
def information_schema PARAMETERS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=6030 137438945280 Y
def information_schema VIEWS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=6019 137438945280 Y
def information_schema TRIGGERS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=563 137438945280 Y
def information_schema OPTIMIZER_TRACE SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=578524 137438945280 Y
def central roteiro_etapas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2026-06-23 14:08:55 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def information_schema ALL_PLUGINS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=9441 137438945280 Y
def central usuarios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 2 2026-06-23 15:37:25 2026-08-13 16:44:56 NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def consuae movimentacoes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2026-08-11 17:29:58 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def information_schema EVENTS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=611 137438945280 Y
def information_schema COLUMNS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=2712 137438945280 Y
def information_schema CHECK_CONSTRAINTS SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-08-13 22:31:59 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=7880 137438945280 Y
def central roteiro_dependencias BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 1 2026-06-23 14:08:55 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def phpmyadmin pma__table_info BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-06-19 07:50:25 NULL NULL utf8_bin NULL Table information for phpMyAdmin 0 N
def erp comissao BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-07-24 11:24:42 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def phpmyadmin pma__recent BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-06-19 07:50:23 2026-08-13 22:31:59 NULL utf8_bin NULL Recently accessed tables 0 N
def phpmyadmin pma__users BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-06-19 07:50:23 NULL NULL utf8_bin NULL Users and their assignments to user groups 0 N
def erp materiais BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-07-24 11:24:42 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def phpmyadmin pma__favorite BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2026-06-19 07:50:24 NULL NULL utf8_bin NULL Favorite tables 0 N
def consuae transferencias BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2026-08-11 17:29:58 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL