Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE Descendente Ascendente 1 SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
44 biodecors/usuario_acessos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
89 erp/clientes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
69 central/alertas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
112 consuae/materiais 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
60 central/usuarios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
103 consuae/produtos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
49 biodecors/produto_componentes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
94 erp/pedidos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
85 corte_estofaria/mapas_geometria 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 180224
117 consuae/historico_engenharia 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
40 biodecors/usuarios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
65 central/producao 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
108 consuae/apontamentos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
56 biodecors/operadores 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
99 erp/comissao 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
45 biodecors/roteiros 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
90 erp/materiais 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
36 biodecors/clientes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
81 corte_estofaria/conjuntos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL