A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0013 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` ASC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | PRIMARY | 134 | 3 | 1 | 3 | 119 | 50 | |
| 149 | PRIMARY | 83 | 3 | 1 | 3 | 68 | 50 | |
| 193 | PRIMARY | 99 | 3 | 1 | 3 | 84 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 209 | GEN_CLUST_INDEX | 110 | 1 | 0 | 3 | 95 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 225 | uq_roteiros_nome | 120 | 2 | 1 | 4 | 105 | 50 | |
| 97 | login | 55 | 2 | 1 | 4 | 40 | 50 | |
| 241 | idx_producao_pedido | 124 | 0 | 1 | 4 | 109 | 50 | |
| 117 | fk_madeira_estrutura | 68 | 0 | 1 | 4 | 53 | 50 | |
| 257 | PRIMARY | 128 | 3 | 1 | 3 | 113 | 50 | |
| 133 | PRIMARY | 76 | 3 | 1 | 3 | 61 | 50 | |
| 140 | produto_id | 79 | 0 | 1 | 6 | 64 | 50 | |
| 184 | PRIMARY | 96 | 3 | 1 | 3 | 81 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 200 | PRIMARY | 101 | 3 | 1 | 3 | 86 | 50 | |
| 31 | db_name | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 216 | GEN_CLUST_INDEX | 117 | 1 | 0 | 3 | 102 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 232 | idx_pedidos_produto | 122 | 0 | 1 | 6 | 107 | 50 | |
| 104 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 248 | idx_programacao_data | 125 | 0 | 1 | 5 | 110 | 50 | |
| 124 | PRIMARY | 72 | 3 | 1 | 3 | 57 | 50 | |
| 264 | idx_entregas_data | 130 | 0 | 1 | 4 | 115 | 50 | |
| 271 | idx_hist_eng_codigo | 132 | 0 | 1 | 4 | 117 | 50 |
| Filtrar linhas: |