Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `COMPRESSED` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED Descendente Ascendente 1 IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 194 0 373 UNDO_LOG 1 0 NO 33596369 0 1866518836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25816
0 226 0 212 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1866526554 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25842
0 116 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1866475628 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 25767
0 147 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 33567372 0 1866509618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25788
0 31 0 219 SYSTEM 1 0 NO 33513646 0 1866030458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 178 0 285 SYSTEM 1 0 NO 33581966 0 1866488355 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25812
0 62 0 263 SYSTEM 1 0 NO 33553993 0 1865915880 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 210 0 355 UNDO_LOG 1 0 NO 33611335 0 1866524023 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25836
0 100 115 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1866501457 `consuae`.`entregas` PRIMARY 116 13989 0 NO IO_NONE NO 25752
0 241 63 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1866528679 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25860
0 131 0 51 SYSTEM 1 0 NO 33611608 0 1866439881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25774
0 15 0 195 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1866498889 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 162 44 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1866513028 `biodecors`.`usuario_acessos` PRIMARY 17 809 0 NO IO_NONE NO 25800
0 46 0 247 SYSTEM 1 0 NO 33537808 0 1866238290 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 84 0 299 SYSTEM 1 0 NO 33611696 0 1865915886 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 0 0 46 SYSTEM 1 0 NO 33611413 0 1866498886 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 227 0 213 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1866526554 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25842
0 148 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 33567416 0 1866509974 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25789
0 32 0 220 SYSTEM 1 0 NO 33513690 0 1866030458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 179 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 33582010 0 1866517435 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25812
0 63 0 264 SYSTEM 1 0 NO 33554037 0 1865915880 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25716
0 211 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 33611374 0 1866524397 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25836
0 101 115 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1866501457 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25752
0 242 61 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1866528681 `central`.`produtos` PRIMARY 27 1699 0 NO IO_NONE NO 25860
0 132 0 52 SYSTEM 1 0 NO 33620897 0 1866439881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25774
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL