Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descendente Ascendente 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 780 109 6 INDEX 0 0 NO 0 0 1869708222 `consuae`.`producao` idx_producao_produto 124 2396 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36292
0 17 109 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1869708177 `consuae`.`producao` PRIMARY 124 9182 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36292
0 842 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869704731 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 92 9784 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36253
0 176 38 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700650 `biodecors`.`pedidos` PRIMARY 28 2894 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 327 117 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869708290 `consuae`.`historico_engenharia` idx_hist_eng_codigo 27 484 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36292
0 129 117 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1869708251 `consuae`.`historico_engenharia` PRIMARY 27 2057 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36292
0 794 46 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700713 `biodecors`.`programacao` PRIMARY 25 3940 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 637 53 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700598 `biodecors`.`madeira_estrutura_itens` fk_madeira_estrutura 22 286 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 173 37 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700682 `biodecors`.`produtos` codigo 22 352 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 488 44 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700744 `biodecors`.`usuario_acessos` usuario_id 17 238 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 416 58 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700519 `biodecors`.`apontamentos` idx_apontamento_barra 14 280 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 97 47 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700566 `biodecors`.`etapas` PRIMARY 11 662 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 431 57 5 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700671 `biodecors`.`producao` idx_producao_fluxo 8 378 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 525 45 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700723 `biodecors`.`roteiros` PRIMARY 6 524 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 474 36 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700557 `biodecors`.`clientes` PRIMARY 6 250 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 819 40 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700734 `biodecors`.`usuarios` login 4 65 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 237 56 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700640 `biodecors`.`operadores` codigo 2 28 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 146 55 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700619 `biodecors`.`madeira_modelo_componentes` modelo_id 2 26 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 203 52 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700587 `biodecors`.`madeira_estruturas` PRIMARY 2 161 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 194 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1869703052 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36230
0 505 41 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700660 `biodecors`.`permissoes` usuario_id 1 14 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 949 54 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1869700608 `biodecors`.`madeira_modelos` PRIMARY 1 58 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 649 9 3 INDEX 0 0 YES 36567204 36528692 1869702822 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 448 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36230
0 521 0 202 SYSTEM 1 0 NO 36533349 36533273 1869584087 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36180
0 855 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL