A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.2934 segundos.) [DATA_FREE: ... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `DATA_FREE` ASC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH |
DATA_FREE 1
|
AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | mysql | innodb_index_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 712 | 184 | 131072 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-19 07:50:20 | 2026-08-13 21:28:49 | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2181 | 0 | Y | ||
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Table privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9559 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2020 | 0 | 16743780 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=8305 | 0 | Y | ||
| def | biodecors | madeira_modelo_componentes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 3 | 2026-06-22 11:02:31 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=563 | 137438945280 | Y | ||
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 10:37:00 | 2019-10-21 09:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESTATS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1215 | 0 | 16763355 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=13808 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESPACES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2102 | 0 | 16759246 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7981 | 0 | Y | ||
| def | mysql | time_zone_transition | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone transitions | 9007199254732800 | N | |
| def | biodecors | historico | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-19 09:07:13 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | innodb_table_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 91 | 180 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-19 07:50:21 | 2026-08-13 21:28:49 | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 386 | 0 | 16520414 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=43464 | 0 | Y | ||
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Tables | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_CMP | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=671088 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 60189 | 0 | 16732542 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=278 | 0 | Y | ||
| def | biodecors | modulos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-19 14:10:07 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7250 | 0 | Y | ||
| def | mysql | roles_mapping | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Granted roles | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_LOCKS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 31244 | 0 | 16746784 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=536 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_METRICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3003 | 0 | 16747731 | 0 | 0 | NULL | 2026-08-13 21:30:22 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5586 | 0 | Y | ||
| def | mysql | time_zone_transition_type | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone transition types | 9007199254732800 | N | |
| def | biodecors | madeira_estruturas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-06-22 10:03:55 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N |
| Filtrar linhas: |